Mercati a cadenza superiore alla settimana
‹ mese precedente | mese successivo ›
Maggio 2012
| Data | Tipologia di mercato | Mercato |
|---|---|---|
| Ma 01.05 | annuale | Badia, Badia - fraz. S.Leonardo 8.00-17.00 |
| annuale | Bolzano, Bolzano - via della Mostra, Piazza della Mostra, Piazza del Grano e via Argentieri | |
| Gi 03.05 | mensile | Chiusa, P.zza Mercato - Lungo Isarco - P.zza S. Andrea
P.zza Parocchia Periodo invernale:Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 Periodo estivo:Dalle ore 07.30 alle ore 14.00 |
| Sa 05.05 | bisettimanale | Brennero, BRENNERO - Piazza mercato 08.00 - 14.00 |
| mensile | Villabassa, Piazza Von Kurz 6.00 - 18.00 |
|
| Do 06.05 | annuale | Bolzano, Bolzano - via Resia |
| Lu 07.05 | bisettimanale | Dobbiaco, Centro del Paese di Dobbiaco dalle ore 08.00 alle ore 14.00 |
| annuale | Castelbello-Ciardes, località Castelbello - Piazza Centro e Via ai tre Canti ore 07.00 - ore 14.00: Qualora il 7 maggio venga a coincidere con un giorno festivo, il mercato viene anticipato al giorno feriale precedente. |
|
| Ma 08.05 | mensile | Termeno sulla strada del Vino, P.zza Municipio dalle ore 07.30 alle ore 12.00 |
| annuale | Tesimo, Tesimo, Piazza del Comune dalle ore 7 alle ore 14 |
|
| Me 09.05 | annuale | Sluderno, Centro di Sluderno ore 07.00 alle ore 14.00 |
| Sa 12.05 | bisettimanale | Corvara in Badia, Str. La Siëia - P.le Mercato 8.00-18.00 estate - 08.00-14.00 inverno |
| annuale | Lauregno, Centro paese dalle 08.00 alle 13.00 dalle 08.00 alle 13.00 |
|
| Lu 14.05 | bisettimanale | Vandoies, Vandoies di Sotto
Piazza Raiffeisen 08.00 - 13.00 |
| mensile | Vipiteno, Eisackstraße und Nordparkplatz dalle ore 8.00 alle ore 14.00 |
|
| Ma 15.05 | annuale | Caldaro sulla strada del Vino, Piazza Rottenburg dalle ore 08.00 alle ore 15.00 |
| annuale | Corvara in Badia, Str. Burjé 07.00 - 13.00 |
|
| Me 16.05 | annuale | Brunico, Piazza mercato di Stegona dalle ore 8.00 alle ore 16.00 |
| Ve 18.05 | mensile | Sarentino, Sarentino/Capoluogo dalle ore 07.00 alle ore 14.00 |
| Sa 19.05 | bisettimanale | Brennero, BRENNERO - Piazza mercato 08.00 - 14.00 |
| annuale | Selva di Val Gardena, Str. Nives - ex tratto ferroviario dalle ore 08.00 alle ore 15.00 |
|
| Lu 21.05 | bisettimanale | Dobbiaco, Centro del Paese di Dobbiaco dalle ore 08.00 alle ore 14.00 |
| mensile | Bressanone, via Goethe mese: novembre, dicembre, gennaio e febbraio dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal mese di marzo ad ottobre dalle ore 07:30 alle ore 14:00 |
|
| annuale | Sesto, Sesto - parcheggio "Hofer" | |
| Ma 22.05 | mensile | San Candido, Piazza del Magistrato;
Mercato Vecchio; dalle ore 08:00 alle ore 15:00 |
| annuale | San Candido, Piazza del Magistrato;
Mercato Vecchio.
Eccezione: il 22 maggio 2012 il mercato dei venditori di fiori e piante e piccoli animali si svolgerà lungo la Via Sesto, la Via Duca Tassilo e la Via Atto. dalle ore 08:00 alle ore 15:00 (mercato dei fiori dalle ore 06:30). Facciamo presente se il mercato cade in un giorno festivo ha luogo il giorno antecedente. |
|
| Me 23.05 | annuale | Glorenza, piazza città 08:00 alle 14:00 |
| Ve 25.05 | annuale | Campo Tures, Campo Tures dalle ore 8.00 alle ore 16.00 |
| annuale | Nalles, Nalles - parcheggio presso la Caserma dei Vigili del Fuoco in via Vilpiano 7.00 - 14.30 |
|
| Sa 26.05 | bisettimanale | Corvara in Badia, Str. La Siëia - P.le Mercato 8.00-18.00 estate - 08.00-14.00 inverno |
| mensile | Chiusa, P.zza Mercato - Lungo Isarco - P.zza S. Andrea
P.zza Parocchia Periodo invernale:Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 Periodo estivo:Dalle ore 07.30 alle ore 14.00 |
|
| annuale | La Valle, Pederoa - La Valle dalle ore 07.00 alle ore 15.00 |
|
| Do 27.05 | annuale | Laives, lungo le seguenti vie: Kennedy, Pietralba, Noldin dalle ore 08.00 alle ore 18.00 |
| Lu 28.05 | annuale | Merano, via delle Corse 08.00 - 17.00 |
| Ma 29.05 | bisettimanale | Vandoies, Vandoies di Sotto
Piazza Raiffeisen 08.00 - 13.00 |
| Gi 31.05 | mensile | Badia, La Villa - sul parcheggio presso la casa della cultura 08.00 - 15.30 (novembre-marzo) e 17.00 (aprile-ottobre) |
