Märkte mit längeren Zeitabständen
‹ vorhergehender Monat | nachfolgender Monat ›
Mai 2012
| Datum | Markttypologie | Markt |
|---|---|---|
| Di 01.05 | jährlich | Abtei, Abtei - Frak. St.Leonhard 8.00-17.00 |
| jährlich | Bozen, Bozen - Mustergasse, Musterplatz, Kornplatz und Silbergasse | |
| Do 03.05 | monatlich | Klausen, Marktplatz- Promenade- St. Andreasplatz- Pfarrplatz Winterzeit: Von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr Sommerzeit: Von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr |
| Sa 05.05 | 14-tägig | Brenner, BRENNER - Marktplatz 08.00 - 14.00 |
| monatlich | Niederdorf, Von-Kurz-Platz 6.00 - 18.00 |
|
| So 06.05 | jährlich | Bozen, Bozen - Reschenstrasse |
| Mo 07.05 | 14-tägig | Toblach, Dorfzentrum von Toblach von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr |
| jährlich | Kastelbell-Tschars, Ortsteil Kastelbell - Dorfplatz und Winkelweg 07.00 Uhr - 14.00 Uhr: Fällt der 7. Mai auf einen Sonn- oder Feiertag, wird der Markt auf den vorhergehenden Werktag vorverlegt. |
|
| Di 08.05 | monatlich | Tramin an der Weinstrasse, Rathausplatz von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr |
| jährlich | Tisens, Tisens, Rathausplatz von 7 bis 14 Uhr |
|
| Mi 09.05 | jährlich | Schluderns, Zentrum von Schluderns 07.00 Uhr alle 14.00 Uhr |
| Sa 12.05 | 14-tägig | Corvara, Str. La Siëia- Marktplatz 08.00-18.00 Sommer - 08.00-14.00 Winter |
| jährlich | Laurein, Dorfzentrum von 08.00 bis 13.00 Uhr |
|
| Mo 14.05 | 14-tägig | Vintl, Niedervintl
Raiffeisenplatz 08.00 - 13.00 |
| monatlich | Sterzing, Via Isarco e Parcheggio Nord von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr |
|
| Di 15.05 | jährlich | Corvara, Str. Burjé 07.00 - 13.00 |
| jährlich | Kaltern an der Weinstrasse, Rottenburgerplatz von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr |
|
| Mi 16.05 | jährlich | Bruneck, Stegener Marktplatz von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr |
| Fr 18.05 | monatlich | Sarntal, Sarnthein/Hauptort von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr |
| Sa 19.05 | 14-tägig | Brenner, BRENNER - Marktplatz 08.00 - 14.00 |
| jährlich | Wolkenstein, Str. Nives - ehemalige Bahntrasse von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr |
|
| Mo 21.05 | 14-tägig | Toblach, Dorfzentrum von Toblach von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr |
| monatlich | Brixen, Goethestraße Monat: November, Dezember, Jänner und Februar von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr vom Monat März bis Oktober von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr |
|
| jährlich | Sexten, Sexten - "Hofer" Parkplatz | |
| Di 22.05 | monatlich | Innichen, Pflegplatz;
Alter Markt; von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr |
| jährlich | Innichen, Pflegplatz;
Alter Markt.
Ausnahme: der Blumen- und Kleintiermarkt am 22. Mai 2012 findet entlang der Sextner Straße, Herzog-Tassilo-Straße sowie in der Attostraße statt. von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr (Blumenmarkt ab 06:30 Uhr). Wir machen darauf aufmerksam, sollte der Markt auf einen Feiertag fallen, so findet er am vorhergehenden Tag statt. |
|
| Mi 23.05 | jährlich | Glurns, Stadtplatz 08:00 bis 14:00 |
| Fr 25.05 | jährlich | Nals, Nals - Parkplatz bei der Feuerwehrhalle in der Vilpianerstrasse 7.00 - 14.30 |
| jährlich | Sand in Taufers, Sand in Taufers von 8.00 bis 16.00 Uhr |
|
| Sa 26.05 | 14-tägig | Corvara, Str. La Siëia- Marktplatz 08.00-18.00 Sommer - 08.00-14.00 Winter |
| monatlich | Klausen, Marktplatz- Promenade- St. Andreasplatz- Pfarrplatz Winterzeit: Von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr Sommerzeit: Von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr |
|
| jährlich | Wengen, Pederoa - Wengen von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr |
|
| So 27.05 | jährlich | Leifers, längs folgender Strassen: Kennedy-, Weissensteiner-, Noldinstrasse von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr |
| Mo 28.05 | jährlich | Meran, Rennweg 08.00 - 17.00 |
| Di 29.05 | 14-tägig | Vintl, Niedervintl
Raiffeisenplatz 08.00 - 13.00 |
| Do 31.05 | monatlich | Abtei, Stern - auf dem Parkplatz beim Kulturhaus 08.00 - 15.30 (November-März) und 17.00 (April-Oktober) |
